详细介绍
业务指引
收费标准
地面备份行情文档
产品功能
功能一 | 功能一 股票、债券、基金、期权等委托报单。 |
功能二 | 功能二 接收实时成交回报数据。 |
功能三 | 功能三 接收闭市后的清算数据。 |
功能四 | 功能四 中登(上海)PROP系统的证券存管、资金交收。 |
产品优势
- 1
多种宽带选择
提供2M、4M、6M、8M、10M不同带宽MSTP选择。
- 2
“双站点,双运营商”接入
上交所技术公司提供两个站点的接入,分别为上海陆家嘴证券大厦(仅中国电信)和上海外高桥地球站(中国电信或者中国联通)。
应用场景
- 1
交易业务
交易终端下达交易指令,券商服务器对交易指令数据进行处理,前置机将处理后的数据写入上交所报盘接口库,报盘程序通过SDH/MSTP产品进行业务申报,后台上交所核心业务系统按照不同业务类型进行不同处理,并将处理结果依次反馈。
- 2
接收行情
可申请接收地面备份行情。
- 3
结算业务
可申请接入中登(上海)PROP系统。
小站类型 | 费用 | |
2M (主用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站122000元/年,异地接入另加100000元/年 | |
2M (备用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站74000元/年,异地接入另加100000元/年 | |
4M (主用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站174000元/年,异地接入另加160000元/年 | |
4M (备用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站126000元/年,异地接入另加160000元/年 | |
6M (主用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站192000元/年,异地接入另加160000元/年 | |
6M (备用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站144000元/年,异地接入另加160000元/年 | |
8M (主用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站222000元/年,异地接入另加170000元/年 | |
8M (备用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站174000元/年,异地接入另加170000元/年 | |
10M (主用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站252000元/年,异地接入另加180000元/年 | |
10M (备用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站204000元/年,异地接入另加180000元/年 |
注: 1. “服务费”收费科目自2015年1月1日起取消 2. 上表为会员单位代收代付的SDH/MSTP收费标准;非会员单位代收代付的使用费参照备用小站标准收取 3. 为规范服务起见,今后交易类通信链路由上交所技术公司统一受理。原自行申请线路的用户将通过协商,逐步转入,本次暂不调整 |